top of page

Estimado colaborador: Para mayor comodidad en tus búsquedas te recomendamos hacer el comando "CRTL + G" y en el desplegable de la parte superior derecha escribir la persona o agencia a buscar.
SEDE ADMINISTRATIVA
| NOMBRE | EXTENSIÓN | ÁREA | 
|---|---|---|
| Pablo Pinilla | 5568 | SER. CLIENTE | 
| Grey Quiroga | 5545 | SER. CLIENTE | 
| Valeria Linares | 5643 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 
| Julyana Hernández  | 5963 | MERCADEO | 
| Natalia Iriarte | 5675 | PLANEACION | 
| Juan Surmay | 5470 | PLANEACION | 
| Yeliza Salas | 5977 | FINANCIERA | 
| Gerardo Duran | 5968 | OPERACIONES | 
| Oscar Pulido | 5974 | OPERACIONES | 
| Adm Desarrollo Org | 5973 | PLANEACION | 
| Supervisor Contact | 5233 | CONTACT CENTER | 
| Estudiante PGO | 5966 | PLANEACION | 
| Hazblady Mercado | 5489 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 
| Artur Redondo | 5965 | SST | 
| Daniel Monterrosa | 5958 | SST | 
| Mauricio Salas | 5954 | SST | 
| William Acosta | 5953 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 
| Yarmenia Payares | 5957 | SELECCIÓN | 
| Carlos Guevara | 5956 | PLANEACION | 
| Jeison González | 5955 | GESTION DOCUMENTAL | 
| Wilson Torres | 5645 | TECNOLOGIA | 
| Daniella Aduen | 5952 | CONTABILIDAD | 
| Jesus Torregroza | 5676 | OPERACIONES | 
| Leonardo Ochoa | 5672 | PSICOLOGÍA | 
| Claudia Galvis | 5111 | JURÍDICA | 
| Sebastián Caraballo | 5630 | JURÍDICA | 
| Raúl Catalán | 5629 | JURÍDICA | 
| Yenis Gil | 5113 | JURÍDICA | 
| Yuranis Marin  | 5205 | SELECCIÓN | 
| Yoleidis Miranda  | 5434 | SELECCIÓN | 
| Jaselys Jimenez  | 5439 | SELECCIÓN | 
| Mariluz Becerra  | 5704 | SELECCIÓN | 
| Iliana Hernandez  | 5715 | SELECCIÓN | 
| Yuri Jimenez  | 5225 | SER. CLIENTE | 
| Vanesa Mosquera  | 5641 | EXPERIENCIA | 
| Luisa Donado  | 5673 | SER. CLIENTE | 
| Natali Pereira  | 5222 | SER. CLIENTE | 
| Est. Serv Cliente  | 5223 | SER. CLIENTE | 
| Cindy Reales  | 5657 | SER. CLIENTE | 
| Angelica Ensuncho  | 5714 | EXPERIENCIA | 
| Cesar Salas  | 5471 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 
| Vicenta Martinez  | 5619 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 
| Gaudi Dominguez  | 5474 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 
| Efrain Pacheco  | 5128 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 
| Valentina Ortiz | 5725 | SERVICIOS ESPECIALES | 
| Yesid Ricardo  | 5420 | SST | 
| Armando Rodriguez  | 5460 | TECNOLOGIA | 
| Jesus Causado  | 5664 | TECNOLOGIA | 
| Fabian Charris  | 5458 | TECNOLOGIA | 
| Marco Rodriguez  | 5422 | TECNOLOGIA | 
| Jose Chamorro  | 5453 | TECNOLOGIA | 
| Ivan Merlano  | 5455 | TECNOLOGIA | 
| Silvana Cudris  | 5449 | TECNOLOGIA | 
| Erick Castaño  | 5486 | TECNOLOGIA | 
| Yasmin Rodelo  | 5457 | TECNOLOGIA | 
| Roberto Castellar  | 5452 | TECNOLOGIA | 
| Walter Gomez  | 5710 | TECNOLOGIA | 
| Yonatam Salcedo  | 5402 | TECNOLOGIA | 
| Luis Ortiz  | 5723 | TECNOLOGIA | 
| Daniel Beleño  | 5726 | TECNOLOGIA | 
| Natalia de la  Pava  | 5411 | TESORERIA | 
| Dayber Cordero  | 5680 | TESORERIA | 
| Monica Ricaurte  | 5412 | TESORERIA | 
| Ana Salcedo  | 5413 | TESORERIA | 
| Maria Orozco  | 5416 | TESORERIA | 
| Cesar Palacio  | 5724 | TESORERIA | 
| Imar Valenciano  | 5559 | CONTABILIDAD | 
| Liliana Suarez  | 5696 | CONTACT CENTER | 
| Jocelyn Torres  | 5233 | CONTACT CENTER | 
| Ingrid Herrera  | 5456 | CONTROL INTERNO | 
| Eliana Corro  | 5698 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR | 
| Oficina de Bienestar Social TTB | 5809 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR | 
| Kalema Albor | 5437 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR | 
| Enfermería  | 5440 | ENFERMERIA | 
| Julian Pineda  | 5401 | FINANCIERA | 
| Samir Florez  | 5632 | FINANCIERA | 
| Loraine Ariza  | 5655 | FONEB | 
| Jerly Traeger  | 5656 | FONEB | 
| Pedro Martinez  | 5499 | FONEB | 
| Milena Mojica  | 5498 | FONEB | 
| Gustavo Lobo  | 5433 | GESTION COMERCIAL | 
| Victor Herrera  | 5380 | GESTION COMERCIAL | 
| Efrain Castro  | 5390 | GESTION COMERCIAL | 
| Xenia Scott  | 5209 | GESTION COMERCIAL | 
| Andrea Lopez  | 5610 | GESTION COMERCIAL | 
| Grace Rodriguez  | 5611 | GESTION COMERCIAL | 
| Eusebio Cantillo  | 5663 | GESTION COMERCIAL | 
| Jussif Orozco  | 5476 | GESTION DOCUMENTAL | 
| Luz Karime  | 5625 | GESTION DOCUMENTAL | 
| Rosmery Pacheco  | 5484 | GESTION DOCUMENTAL | 
| Farid Estitt  | 5431 | GESTION HUMANA | 
| Elkin Cantillo  | 5722 | GESTION HUMANA | 
| Luz Duarte  | 5448 | INFRONT | 
| Diana Blanco | 5443 | INFRONT | 
| Maria Fernanda  | 5915 | MATIAS | 
| Soporte Inventario  | 5712 | MATIAS | 
| Mesa de Ayuda  | 5911 | MATIAS | 
| Pedro Gutierrez  | 5214 | MERCADEO | 
| Carlos Tovar  | 5628 | MERCADEO | 
| Est. Mercadeo  | 5212 | MERCADEO | 
| Francy Mogollon  | 5121 | MERCADEO | 
| Lelys Ricardo  | 5213 | MERCADEO | 
| Maria Peñaranda  | 5661 | MERCADEO | 
| Lourdes Salazar  | 5150 | NUEVOS NEGOCIOS  | 
| Rosa Leon  | 5461 | PLANEACION | 
| Ivana Pedroza  | 5463 | PLANEACION | 
| Juan Dams  | 5665 | PLANEACION | 
| Victor Almario  | 5567 | PLANEACION | 
| Luisa Torres  | 5565 | PLANEACION | 
| Karen Galindo  | 5462 | PLANEACION | 
| Laurys San Jose  | 5713 | PLANEACION | 
| Karen Chamorro  | 5464 | PLANEACION | 
| Portería Principal  | 5482 | PORTERÍA  | 
| Portería Garita  | 5488 | PORTERÍA  | 
| Rene Rodriguez  | 5141 | REVISORIA FISCAL | 
| Alfredo de Leon  | 5101 | GERENCIA GENERAL | 
| Monica Figueroa  | 5400 | ASISTENTE GERENCIA | 
| Malebys Rubio  | 5100 | ASISTENTE GERENCIA | 
| Dayana Becerra  | 5566 | AUDITORIA | 
| Luis Calle  | 5699 | AUDITORIA | 
| Edwin Caballero  | 5161 | CAFFI | 
| Janeth Vergara  | 5162 | CAFFI | 
| Andres de Vega  | 5165 | CAFFI | 
| Allen Villarreal  | 5163 | CAFFI | 
| Osmanys Castillo  | 5164 | CAFFI | 
| Wilson Castillo  | 5126 | CAFFI | 
| Maigel Monterrosa  | 5438 | CAPACITACIÓN | 
|  Ethel Collante  | 5435 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR | 
| Jose Roman  | 5151 | OPERACIONES | 
| Central 5 Operaciones  | 5156 | OPERACIONES | 
| Central 3 Operaciones  | 5483 | OPERACIONES | 
| 	Central 1 Operaciones  | 5155 | OPERACIONES | 
| 	Central 2 Operaciones  | 5686 | OPERACIONES | 
| Central 4 Operaciones  | 5687 | OPERACIONES | 
| 	Lizeth Caballero  | 5481 | OPERACIONES | 
| Carlos  Bello  | 5570 | OPERACIONES | 
| Jony Aguilar  | 5415 | OPERACIONES | 
| Veronica Bonilla  | 5644 | OPERACIONES | 
| Cristian Medrano  | 5740 | OPERACIONES | 
| Jefe De Ventas  | 5451 | COMERCIAL | 
| Omar Sarmiento  | 5465 | COMERCIAL | 
| Isabel Peña  | 5718 | SERVICIO ESPECIAL | 
| Willian Ospino  | 5738 | COMPENSACIÓN | 
| Wendy Pichon  | 5442 | COMPENSACIÓN | 
| Cindy Polo  | 5432 | COMPENSACIÓN | 
| Dayana Bohorquez  | 5445 | COMPENSACIÓN | 
| Maria Alvis  | 5442 | COMPENSACIÓN | 
| Dario Florez  | 5124 | COMPRAS | 
| Valery Gallardo  | 5473 | COMPRAS | 
| Paola Guzman  | 5131 | COMUNICACIONES | 
| Lia Bejarano  | 5129 | COMUNICACIONES | 
| Rosmery Polo  | 5444 | COMUNICACIONES | 
| Jeison Badillo  | 5631 | COMUNICACIONES | 
| David Duarte | 5125 | COMUNICACIONES | 
| Jose Berrocal  | 5667 | COMUNICACIONES | 
| Manuel Mendoza  | 5421 | CONTABILIDAD | 
| Marlon Fruto  | 5620 | CONTABILIDAD | 
| Neyder De La Puente  | 5622 | CONTABILIDAD | 
| Shelly Castro  | 5624 | CONTABILIDAD | 
| Hector Schotborgh  | 5428 | CONTABILIDAD | 
| Katiuska Ibarra  | 5478 | CONTABILIDAD | 
| Laura Blanco  | 5485 | CONTABILIDAD | 
| Lilibeth Ortiz  | 5623 | CONTABILIDAD | 
AGENCIAS
| Agencia | Director | Ext Dir | Corporativo Dir | Ext Taquilla | Corp Taquilla | Horario de la Agencia | Dirección de la agencia | Barrio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUACHICA | Eder Ceballos Llorente | 3215470204 | 5976 | 3215470144 | 24 Horas | Terminal De Transportes
 Cra. 12 # 7-62 | San Pedro | |
| ALBANIA | Savier Cataño Mendoza | 5608 | 3183239537 | 5608 | 3183239562 | 6:30Am -10:30Am  y de 1pm-7pm | Villa One Al Lado De Los Bomberos
 Detras De La Policia | Villa One | 
| ARMENIA | Mayra Alejandra Vallejo Chica | 5919 | 3215419703 | 5919 | 3215419826 | 07:00am - 00:30am | Terminal De Transportes Armenia
Calle 35 #20-69  Taquilla 6 Y 7 | Terminal De Transportes | 
| BARANOA | Domingo Ramon Martinez  | 5678 | 3215419746 | 5951 | 3116735732 | 06:00 A 20:00 | Transv. 25 N° 23 A 35 Piso 1 | El Oasis | 
| BARRANCABERMEJA  | Ferneys Francisco Marimon  | 5916 | 3104410673 | 5917 | 3215470203 | 7 Am A 10 Pm Jornada Continua  | Valle 49 # 6-61  | Sector Comercial  | 
| BARRANCAS | Savier Cataño Mendoza | 5807 | 3183239537 | 5807 | 3183239526 | 8Am A 12M Y De 2Pm A 6Pm | Cra 11 Calle 14 -8 | Paulo Vi | 
| BARRANQUILLA  | Seydi Yamile  | 5969 | 313 5830867 | 5683 | 3104184558 | 08:00Am  A   05:45Pm | Carrera 38 # 44-89 | Chiquinquira  | 
| BARRANQUILLA  | Seydi Duran  | 3135830867 | 5634 | 3218153791 | 9:00 A 13:00 Y 14:00 A 18:00 | Carrera 46 Calle 85-86 | Ola Ya Herrera | |
| BARRANQUILLA  | Seydi Yamile Durán Orozco  | 5337 | 3135830867 | 5969 | 3215470227 | 24 Horas  | Calle 19 No 6A06  | Simón Bolívar  | 
| BECERRIL | Yosimar Negrete Guevara | 5727 | 3215470518 | 3166913041 | 4 Am A 11Pm | Cra 5 N 14A 60 | Centro | |
| BOGOTA | Jorge Lozano | 3215419717 | 3215419717 | 10 Am 8 Pm | Fontibon | Bahia Solano | ||
| BOGOTA  | Jorge Lozano | 5305 | 3215470231 | 5166 | 3215470195 | 24 Horas | Terminal Salitre  | Salitre | 
| BOSCONIA | Diego Martinez Monsalve  | 5497 | 3215470583 | 5970 | 3215471431 
3215470205 | 24 Horas | Cra 18 N 17-20 | Cruce  | 
| BUCARAMANGA | Luis Arturo Landinez Mancilla  | 5317 | 3206494541 | 5316 | 3215470154 | 24 Horas | Terminal De Transportes Mod 4 | Km4 Vía Giron - Bucaramanga  | 
| CALI | Angela Milena Caro Bonilla | 5258 | 3215419801 | 5258 | 3215470196 | 24 Horas (En Periodo De Prueba) | Terminal De Transporte
Cl 30N # 2A - 29  Local 305 | San Vicente | 
| CARTAGENA | Nemecio Rodriguez Garcia | 5309 | 3215470229 | 5711 | 3215470155 | 24 Horas | Terminal De Transportes | Sector Doña Manuela | 
| CAUCASIA | Martha Beatriz Lobo Madera | 5525 | 3215470309 | 5454 | 3215470209 | 24 Horas. | Calle 4 # 20-163 Terminal Tetracauca | Asovivienda | 
| CERETE | Hugo Enrique Salcedo Florez | 5514 | 3215419761 | 5515 | 3215470157 | De 05: Am A Las 22:00 | Terminal Cerete Cereabastos | San Francisco | 
| CHIMICHAGUA | Yesika Patricia Lascarro Caro | 5376 | 3215470197 | 5133 | 3107236937 | De 7:45am-11:45am
De 15:00 -17:00
y De 20:00 A 22:00  | Calle 6 N°10-92 Local 3 | |
| CHINU | Albeiro José Alvarado Martinez  | 5516 | 3156294619 | 5517 | 3160187794 | 05:45 Am Hasta 09:30 Pm |  Kra 13 Calle 20-21P | San Francisco De Padua | 
| CIENAGA | Jose Gabriel Blanco Olivera | 5349 | 3215470491 | 5348 | 3215470211 | 24 Horas | Calle 20 # 21-24 (Troncal Del Caribe) | Montecristo | 
| CIENAGA DE ORO  | Eduardo Dario Sanchez Bernal | 5374 | 3104410631 | 5374 | 3215470158 | 5Am A 9 Pm | Kra Troncal Entre Calle 6 Y 7  | Santa Tereza | 
| CODAZZI | Yosimar Negrete Guevara | 5292 | 3215470518 | 3215419814 | De 5 Am A 11 Pm | Kra5 Cl.25#15A 116 | La Pastora | |
| COROZAL | Martin José Rodriguez  | 5343 | 3215419774 | 5342 | 3215470228 | 05 Am A 10Pm | Cl 40 N 24 04 | Los Manguitos | 
| COVEÑAS | Gustavo Paternina Bonilla | 5382 | 3215471457 | 3215470237 | 05:00 Am-  08:00 Pm | Caarrera Principal Diagonal Telecom | Guayabal | |
| CUCUTA | Claudia Milena Moreno Rincon | 5325 | 3215470502 | 3215470160 | 6:00 A 19:00 | Central De Transportes Local M1-11 | Carora | |
| CURUMANI | Jesualdo Olmedo | 5351 | 3104412044 | 5534 | 3215470212 | 24 Horas | Calle 7 # 17- 46 | Carretera Nacional | 
| DUITAMA | Diego Romero | 3215470439 | 3104579868 | 7Am-12Pm Y 2Pm-5Pm | Cll 5 #36B-140 Terminal De Transportes | Duitama | ||
| EL BANCO | Yesika Lascarro Caro | 5376 | 3215470197 | 5535 | 3215470198 | 06:00 am - 12:00am | Kra 19 N°9A-140 | Pueblo Nuevo Terminal | 
| EL CARMEN DE BOLIVAR  | Libardo Enrrique Vargas Tapia | 5357 | 321 5470494 | 5356 | 321 5470206 | 05:00 Am    Hasta 10:00 Pm | Carretera Troncal/ Sector Gambotico | Sector Gambotico | 
| EL COPEY | Diego Martinez Monsalve  | 5497 | 3215470583 | 3215470151 | 6Am 2Pm Punto Movil | Punto Movil | Carretera Principal | |
| EL DIFICIL | Diego Martinez Monlsave | 5497 | 3215470583 | 5536 | 3215470152 | 7am- 9Pm | Diagonal 7 5-41 | Tres Esquinas  | 
| FONSECA | Savier Cataño Mendoza | 3183239537 | 5653 | 3206991890 | 5:00am - 8:30 Pm | Calle 13 # 19-103 | Centro | |
| FUNDACIÓN | Luis Palmera Barrios | 5373 | 321-5470214 | 321-5470163 | 04:00 Am - 01:00 Am | Vial De Fundacion | Vial De Fundacion | |
| GUADALAJARA DE BUGA | Karen Sofia Mendoza Martínez | 3215419807 | 5925 | 3215470179 | De 8 Am A 11Pm | Terminal De Transportes
Calle 4Ta N° 23 - 91 Taquilla 3  | Buga | |
| HATONUEVO | Savier Cataño Mendoza | 3183239537 | 3218153889 | 8Am A 11Am Y De 2Pm A 6Pm | Cra 10 # 10-25 Salida A Barrancas | Salida A Barrancas | ||
| HONDA | Manuel David Hernandez  | 5352 | 3104409545 | 5352 | 3215470234 | 24 Horas | Terminal De Transporte De Honda 
Calle 23 Con Carreras 14 18 
 | Variante Honda | 
| IBAGUE | Alexander Romero Perez | 5397 | 3215419753 | 3215470233 | 24 Horas | Calle 19 Terminal De Transporte De Ibague | Hipodromo | |
| LA APARADA | Nelly Paola Rolon | 5930 | 3215470191 | 5360 | 3215470191 | 5:30 Am - 10:00 Pm | Calle 20 #9A-28 | Troncal | 
| LA DORADA | Luis Ernesto Yate | 5385 | 3205876166 | 5385 | 3215470235
3215470576 | 24 Horas | Calle 12 Kra 15 Esquina Variante | Sara Lopez | 
| LA JAGUA DE IBIRICO | Yosimar Negrete Guevara | 5540 | 3215470518 | 3215470267 | De 4Am A 11Pm | Dg 1# 1-10 | Galan | |
| LA LOMA EL CRUCE | Geraldine Alvarez Alcazar | 5399 | 310 630 44 20 | 5541 | 3215470162 | Lun-Sab: 3am a 10Pm 
 Dom de 4am A 8Pm  | Calle 7# 31- 77 | El Cruce | 
| LORICA | Efren David Salgado Rios | 5365 | 325419733 | 5271 | 3215419762 | 04:00 A 20:00 | Cra 25 N° 09-11 | San Pedro | 
| LORICA | Efren David Salgado Rios | 5365 | 3215419733 | 5614 | 3215470164 | 05:00 A 21:00 | Cra 25 N° 09-11 | San Pedro | 
| MAGANGUE | Pedro Jose Carmona Mendoza | 5322 | 3215470220 | 5518 | 3215470165 | De 05 Am A 06:00 Pm | Cll 16 Kra 40 N 60 Terminal Nueva | El Prado | 
| MAICAO | Hermes Gustavo Soto Oviedo | 5246 | 3215471501 | 5246 | 3215470215 | 24 Horas | Calle 16 No 1C 35 | Terminal Centrama 
Santo Domingo | 
| MAICAO  | Hermes Gustavo Soto Oviedo | 5320 | 3215471501 | 5321 | 3215470166 | 0500 A 2100 | Calle 16 No 10 30 | Centro | 
| MANIZALES | Mayra Alejandra Vallejo Chica | 5544 | 3215419703 | 5544 | 3215419800 | Lun- Sab(-mie) 06:00am- 22:00
Mie-Dom  08:00am-  21:00  | Terminal De Transportes Los Cambulos
Taquilla 21 | Los Cambulos | 
| MEDELLIN | Juan Manuel Soto | 5307 | 3215470242 | 560
5265 | 3233943154
3208610253 | 24 Horas | Terminal Norte
Cl 64C 78-580  Taquillas 24 Y 31 | Caribe | 
| MOMPOX | Jorge Dominguez Cardona | 3215470177 | 3108390618 | 05:00 Am - 10:00Pm | Calle 15A Cra 4B-100  | El Progreso | ||
| MONTERIA | Hector Fabio Aguirre Gonzalez | 5669 | 3215470207 | 5269 | 3233927103 | 24 Horas | Terminal De Transporte Monteria | Mora | 
| PAILITAS | Hevert Martin Ramos Villegas | 5546 | 310838643 | 5371 | 3215470217 | 24 Horas | Cra 6 # 5 - 67 | Centro | 
| PASEO BOLIVAR | Seidy Duran | 313 5830867 | 5689 | 3215419694 | 8Am A 6Pm | Cra 44 # 34 -08 | Centro  | |
| PEREIRA | Mayra Alejandra Vallejo Chica | 5547 | 3215419703 | 5547 | 3215419817 | Lun- Sab(-mie) 06:00am- 21:00
Mie-Dom  08:00am-  20:00  | Terminal De Transporte 
2° Piso Taquilla 218 | |
| PLANETA RICA | Michael Zarate | 5733 | 3108395719 | 5733 | 3113195386 | 24 Horas | Cra 5 No. 20-100 | San Martin | 
| PLATO  | Deiris Carrasquilla Florez  | 5388 | 3106023792 | 5389 | 3104412796 | Lun-Sáb 04:00am - 11:00am  
Dom 07:00am Hasta 11:00am | Via 14#11-59 Local 3 | La Nieves | 
| PUERTO BOYACA | Luis Ernesto Yate | 5382 | 3205876166 | 3215470238 | 6 A 12M / 2Pm - 4Am | Calle 12 3-55 | Centro | |
| RIOHACHA | Jose Alberto Fontalvo Caro | 3215470241 | 3215470219 | 24 Horas | Calle 15 Cra 11  | San Francisco | ||
| RODADERO | Maribelle Sarmiento  | 5283 | 3215471498 | 5283 | 3215419786 | 8 Am A 5 Pm | Edificio El Dorado Carrea 9 # 3 | Rodadero | 
| SABANALARGA | Domingo Ramon Martínez  | 5678 | 3215419746 | 5279 | 3104412929 | 05:30 A 21:30 | Calle 27 N° 22 B -116 | Getsemaní  | 
| SAHAGÚN | Astrid Yobana Manjarrez | 5341 | 3205876568 | 5550 | 3108319068 | 05:00 A.M. A 10:00 P.M. | Calle 9 N° 5-94 | San Pedro  | 
| SAN ALBERTO | Eder Clemente | 3215470204 | 5211 | 3205443618 | 8:00 A.M. - 12:00 P.M. | Carrera 2 No 2-14 | ||
| SAN ANTERO | Angelica Maria Toscano  | 5551 | 3108385496 | 3215470230 | 06:00 Am Hasta 07:00 Pm | Calle 7 N° 12-17 | Avenida Troncal | |
| SAN JUAN NEPOMUCENO  | Viviana Yineth Castrillo Posada | 5381 | 3215470221 | 5381 | 3104410636 | 6 Am A 7 Pm | Diagonal 17 17-07 Carretera Troncal | El Progreso Carretera Troncal | 
| SAN MARCOS | Auxiliar Lider Tatiana Martinez | 5646 | 3114221093 | 5646 | 3114221093 | 3Am- 18 Pm | Cra24#18-136 Centro | Centro | 
| SAN ONOFRE  | Oswaldo Díaz Espitaleta  | 5393 | 3107286468 | 5393 | 3215470172 | 06:00 Am Hasta Las 20:00 | Calle 29 # 17-69  | Sector La Bomba  | 
| SAN PEDRO | Verónica Dávila Ramírez  | 5379 | 3108385510 | 3214570222 | 6 Am A 7 Pm | Cll 24 # 9-12 | Primero Mayo | |
| SANTA MARTA | Maribelle Sarmiento | 5548 | 3215471498 | 5548 | 3215471422 | 09:30 Am A 11.30
 Y De  17:00  A 21:30 | Cl. 30 #58-373, Santa Marta | Mamatoco | 
| SANTA MARTA | Maribelle Sarmiento Guillen | 5313 | 3215471498 | 5250 | 321570174 | 04 Am Hasta 23 00 | Calle 41 -31-17 | Troncal Caribe | 
| SINCELEJO | German Martinez Gonzalez | 5554 | 3215470216 | 5556 | 3104891967 | 24 Horas | Terminal De Transportes | Bogota | 
| TALAIGUA | Jorge Dominguez Cardona | 5964 | 3215470177 | 5964 | 3215470540 | 06am -12pm y De 02pm-05pm | Calle 11 Cra 6-7 | Barrio Arriba | 
| TARAZA  | Martha Lobo  | 5523 | 3104412987 | 5523 | 3104412987 | 7Am Has 9Pm | Troncal Via Medellín  | La Lucha | 
| TEC BARRANQUILLA | Seydi Duran | 5554 | 3135830867 | 5561
5502 | 3215470147
3215470223 | 7:30Am /8:00 Pm | Cra 35 44 63  | Chiquinquira | 
| TERMINAL BARRANQUILLA | Elkin Darío Gómez Sánchez | 3206760153 | 5243 | 3215470149 | 24 Horas | Cra 14 # 54 - 186 | Soledad | |
| TIERRALTA  | Héctor Fabio Aguirre  | 3116065282 | 3116065282 | 8Am-12Pm Y 2Pm-6Pm | Cra 15 #5-09 | El Centro | ||
| TOLU | Gustavo Paternina  Bonilla | 5560 | 3215471457 | 3215470192 | 06:00 Am  08:00 Pm | Calle 16 Terminal De Transporte  | Terminal  | |
| TULUÁ | Karen Sofia Mendoza Martínez | 3214519807 | 3215470498 | De 8Am A 11Pm | Transversal 12 N° 39A - 35  | Terminal De Transportes | ||
| TUNJA | Diego Romero | 3215470439 | 3227198855 | 8Am-7Pm | Av. Circunvalar #18-221 | El Curubal | ||
| VALLEDUAPR | Efry De La Ossa  | 5319 | 3215470194 | 5255
5564 | 3215470193
3215479791 |  De 2:00Am A 1130Pm  | Carrera 7A No 44-156 | Valle Mesa | 
| YARUMAL | Mónica María Velasquez Uribe | 5651 | 3229135397 | 5651 | 3206991838 | Lun a Vie 08:00am- 09:00pm    
Sáb, Dom Y Fest  08:00am A 06: 00pm | Cra 20 N° 26-86  | La Estación | 
RESTO DEL PAÍS
(CEDIS, OFICINAS, AGENCIAS Y AGENCIAMIENTOS)
| AGENCIA | EXTENSIÓN | NOMBRE EXTENSIÓN | CIUDAD | 
|---|---|---|---|
| Encomiendas Valledupar | 5972 | Encom V/par - 5972 | VALLEDUPAR | 
| Terminal Sur Medellín | 5973 | Taq Term Sur Med - 5973 | MEDELLÍN | 
| Paseo Bolívar Barranquilla | 5689 | Taq Paseo Bolivar - 5689 | BARRANQUILLA | 
| San Juan Nepomuceno | 5123 | Taq Nepomuceno - 5123 | SAN JUAN | 
| Chimichagua | 5133 | Taq Chimichagua | CHIMICHAGUA | 
| 07 de Agosto Bogotá | 5549 | 7 de agosto BOG | BOGOTÁ | 
| MALAMBO | 5978 | Malambo | MALAMBO | 
| 
CEDI BOSCONIA - Cesar | 5730 | CEDI Bosconia | BOSCONIA | 
| TERMINAL SALITRE BOGOTÁ | 5967 | Bill Santamaria - 5967  | BOGOTÁ | 
| YARUMAL | 5971 | Taquilla Yarumal - 5967 | YARUMAL | 
| AGUACHICA | 5976 | Taquilla Aguachica - 5976 | AGUACHICA | 
| SIMÓN BOLÍVAR BARRANQUILLA | 5969 | Taquilla Simón Bolívar - 5969 | BARRANQUILLA | 
| TERMINAL SALITRE BOGOTÁ | 5418 | Luz Cantillo - 5418 | BOGOTÁ | 
| Chiriguana | 5531 | Taquilla Chiriguana - 5531 | CHIRIGUANA | 
| San Victorino | 5552 | Taquilla San Victorino - 5552 | BOGOTÁ | 
| Hatonuevo | 5662 | Taquilla Hatonuevo - 5662 | HATONUEVO | 
| BOSCONIA | 5497 | Director Bosconia - 5497 | BOSCONIA | 
| SULTANA -CENPAR | SULTANA -CENPAR | Cristhian Tarazona - 5962 | BARRANQUILLA | 
| TERMINAL BARRANQUILLA | 5806 | Carlos Merlano - 5806 | BARRANQUILLA | 
| TERMINAL BARRANQUILLA | 5803 | 	
Despacho Terminal Barr -  5803 | BARRANQUILLA | 
| TERMINAL BARRANQUILLA | 5172 | 	
Diego Sarmiento - 5172 | BARRANQUILLA | 
| TALAIGUA | 5964 | TALAIGUA - 5964 | TALAIGUA | 
| SAN MARCOS | 5729 | Taquilla San Marcos - 5729 | SAN MARCOS | 
| BECERRIL | 5727 | Taquilla Becerril - 5727 | BECERRIL | 
| SAN VICTORINO BOGOTÁ | 5552 | Dir San Victorino - 5552 | BOGOTÁ | 
| TERMINAL SUR MEDELLÍN  | 5600 | Taq Term Sur Med - 5600 | MEDELLÍN | 
| CEDI MONTERIA | 5728 | Taq Cedi Monteria -  5728 | MONTERIA | 
| CEDI MONTERIA | 5960 | Dir Cedi Monteria -5960 | MONTERIA | 
| TAQUILLA TEC 2 | 5561 | Taquilla TEC 2 | BARRANQUILLA | 
| TAQUILLA TEC 1 | 5202 | Taquilla TEC 1 | BARRANQUILLA | 
| TEC  - Barranquilla | 5201 | Director TEC - 5201 | BARRANQUILLA | 
| Plato - Magdalena | 5389 | Taq Plato Magd - 5389 | PLATO | 
| Cienaga EDS PUMA - Magdalena | 5553 | Taq Ciénaga EDS - 5553 | CIÉNAGA | 
| El Banco - Magdalena | 5376 | Dir El Banco - 5376 | EL BANCO | 
| El Banco - Magdalena | 5535 | Taq El Banco  - 5535 | EL BANCO | 
| San Onofre - Sucre | 5393 | Taq San Onofre - 5393 | SAN ONOFRE | 
| San Pedro - Sucre | 5379 | Dir San Pedro - 5379  | SAN PEDRO | 
| Coveñas - Sucre | 5382 | Taq Coveñas - 5382 | COVEÑAS | 
| San Antero - Cordoba | 5551 | Dir San Antero - 5551 | SAN ANTERO | 
| Cereté Encomienda - Cordoba | 5607 | Taq Ceret Encom - 5607 | CERETE | 
| La Apartada - Cordoba | 5930 | Dir La apartada - 5930 | LA APARTADA  | 
| Chinú - Cordoba | 5517 | Taquilla Chinú - 5517 | CHINU | 
| Cienaga de Oro - Cordoba | 5374 | Dir Ciénana Oro - 5374 | CIENAGA DE ORO | 
