top of page

Estimado colaborador: Para mayor comodidad en tus búsquedas te recomendamos hacer el comando "CRTL + G" y en el desplegable de la parte superior derecha escribir la persona o agencia a buscar.
SEDE ADMINISTRATIVA
NOMBRE | EXTENSIÓN | ÁREA |
|---|---|---|
Ana Salcedo | 5413 | TESORERIA |
Maria Orozco | 5416 | TESORERIA |
Cesar Palacio | 5724 | TESORERIA |
Imar Valenciano | 5559 | CONTABILIDAD |
Liliana Suarez | 5696 | CONTACT CENTER |
Jocelyn Torres | 5233 | CONTACT CENTER |
Ingrid Herrera | 5456 | CONTROL INTERNO |
Eliana Corro | 5698 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR |
Oficina de Bienestar Social TTB | 5809 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR |
Kalema Albor | 5437 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR |
Enfermería | 5440 | ENFERMERIA |
Julian Pineda | 5401 | FINANCIERA |
AGENCIAS
Agencia | Director | Ext Dir | Corporativo Dir | Ext Taquilla | Corp Taquilla | Horario de la Agencia | Dirección de la agencia | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHAGÚN | Astrid Yobana Manjarrez | 5341 | 3205876568 | 5550 | 3108319068 | 05:00 A.M. A 10:00 P.M. | Calle 9 N° 5-94 | San Pedro |
SAN ALBERTO | Eder Clemente | 3215470204 | 5211 | 3205443618 | 8:00 A.M. - 12:00 P.M. | Carrera 2 No 2-14 | ||
SAN ANTERO | Angelica Maria Toscano | 5551 | 3108385496 | 3215470230 | 06:00 Am Hasta 07:00 Pm | Calle 7 N° 12-17 | Avenida Troncal | |
SAN JUAN NEPOMUCENO | Viviana Yineth Castrillo Posada | 5381 | 3215470221 | 5381 | 3104410636 | 6 Am A 7 Pm | Diagonal 17 17-07 Carretera Troncal | El Progreso Carretera Troncal |
SAN MARCOS | Auxiliar Lider Tatiana Martinez | 5646 | 3114221093 | 5646 | 3114221093 | 3Am- 18 Pm | Cra24#18-136 Centro | Centro |
SAN ONOFRE | Oswaldo Díaz Espitaleta | 5393 | 3107286468 | 5393 | 3215470172 | 06:00 Am Hasta Las 20:00 | Calle 29 # 17-69 | Sector La Bomba |
SAN PEDRO | Verónica Dávila Ramírez | 5379 | 3108385510 | 3214570222 | 6 Am A 7 Pm | Cll 24 # 9-12 | Primero Mayo | |
SANTA MARTA | Maribelle Sarmiento | 5548 | 3215471498 | 5548 | 3215471422 | 09:30 Am A 11.30
Y De 17:00 A 21:30 | Cl. 30 #58-373, Santa Marta | Mamatoco |
SANTA MARTA | Maribelle Sarmiento Guillen | 5313 | 3215471498 | 5250 | 321570174 | 04 Am Hasta 23 00 | Calle 41 -31-17 | Troncal Caribe |
SINCELEJO | German Martinez Gonzalez | 5554 | 3215470216 | 5556 | 3104891967 | 24 Horas | Terminal De Transportes | Bogota |
TALAIGUA | Jorge Dominguez Cardona | 5964 | 3215470177 | 5964 | 3215470540 | 06am -12pm y De 02pm-05pm | Calle 11 Cra 6-7 | Barrio Arriba |
TARAZA | Martha Lobo | 5523 | 3104412987 | 5523 | 3104412987 | 7Am Has 9Pm | Troncal Via Medellín | La Lucha |
RESTO DEL PAÍS
(CEDIS, OFICINAS, AGENCIAS Y AGENCIAMIENTOS)
AGENCIA | EXTENSIÓN | NOMBRE EXTENSIÓN | CIUDAD |
|---|---|---|---|
Los Patios - Norte de Santander | 5543 | Dir Los Patios - 5543 | LOS PATIOS |
Socorro - Santander | 5395 | Taq Ter Socorro - 5395 | SOCORRO |
Medellin El Hueco - Antioquia | 5521 | Taq Hueco Med - 5521 | MEDELLÍN |
Tarazá - Antioquia | 5523 | Taq Taraza - 5523 | TARAZA |
Yarumal - Antioquia | 5651 | Dir Yarumal - 5651 | YARUMAL |
Éxito Medellin San Antonio | 5569 | Taq Exito San A -5569 | MEDELLÍN |
Buga - Valle Del Cauca | 5925 | Taquilla Buga - 5925 | BUGA |
Encomienda Medellin | 5652 | Líder Log Conex - 5652 | MEDELLÍN |
Manizales - Caldas | 5544 | Dir Manizales - 5544 | MANIZALES |
Pereira - Risaralda | 5547 | Dir Pereira - 5547 | PEREIRA |
Puerto Boyacá | 5387 | Dir Puerto Boy - 5387 | PUERTO BOYACA |
Bogotá Terminal Norte | 5557 | Taq Term Nort Bog - 5557 | BOGOTÁ |
bottom of page


